Mga detalye
RM-PA7087-43 | ||
Parameter | Mga kinahanglanon sa timailhan | Unit |
Sakup sa Kadaghanon | 71-76 81-86 | GHz |
Polarisasyon | vertical ug horizontal polarization |
|
Nakaangkon | ≥43 In-band fluctuation:0.7dB(5GHz) | dB |
Unang Sidelobe | ≤-13 | dB |
Cross Polarization | ≥40 | dB |
VSWR | ≤1.8:1 |
|
Waveguide | WR12 |
|
Materyal | Al |
|
Timbang | ≤2.5 | Kg |
Gidak-on (L * W * H) | 450*370*16 (±5) | mm |
Ang mga planar antenna kay compact ug lightweight nga mga disenyo sa antenna nga kasagarang gigama sa usa ka substrate ug adunay ubos nga profile ug volume. Kanunay kini nga gigamit sa mga wireless nga sistema sa komunikasyon ug teknolohiya sa pag-ila sa frequency sa radyo aron makab-ot ang mga kinaiya sa antenna nga adunay taas nga pasundayag sa limitado nga wanang. Ang mga planar antenna naggamit sa microstrip, patch o uban pang mga teknolohiya aron makab-ot ang broadband, direksyon ug multi-band nga mga kinaiya, ug busa kaylap nga gigamit sa modernong mga sistema sa komunikasyon ug wireless nga mga himan.