Mga detalye
RM-PA107145B | ||
Parameter | Mga kinahanglanon sa timailhan | Unit |
Sakup sa Kadaghanon | Pagpasa: 13.75-14.5 Pagdawat: 10.7-12.75 | GHz |
Polarisasyon | dual-polarization |
|
0.6m array Gain | Transmission: ≥ 37.5dBi + 20log(f/14.25) Pagdawat: ≥ 36.5dBi+20log(f/12.5) | dB |
0.45m array Gain | Pagpasa: ≥ 31.5dBi+20log (f/14.25) Pagdawat: ≥ 30.5dBi+20log (f/12.5) | dB |
Unang Sidelobe | <-14 | dB |
Cross Polarization | >33(Axial) | dB |
VSWR | <1.75 |
|
0.6m nga gidak-on sa laray (L*W*H) | 1150×290×25(±5) | mm |
0.45m nga gidak-on sa laray (L*W*H) | 580×150×25(±5) | mm |
Ang mga planar antenna kay compact ug lightweight nga mga disenyo sa antenna nga kasagarang gigama sa usa ka substrate ug adunay ubos nga profile ug volume. Kanunay kini nga gigamit sa mga wireless nga sistema sa komunikasyon ug teknolohiya sa pag-ila sa frequency sa radyo aron makab-ot ang mga kinaiya sa antenna nga adunay taas nga pasundayag sa limitado nga wanang. Ang mga planar antenna naggamit sa microstrip, patch o uban pang mga teknolohiya aron makab-ot ang broadband, direksyon ug multi-band nga mga kinaiya, ug busa kaylap nga gigamit sa modernong mga sistema sa komunikasyon ug wireless nga mga himan.